Các chúng ta ôn thi mang lại đâu rồi? chỉ từ vài ngày nữa thôi Kì thi quan trọng đặc biệt nhất quãng đời học sinh của các bạn sẽ đến. Chắc rằng bạn vẫn rất lo ngại và hồi hộp. Nhừng cần nói răng còn một việc cũng đặc biệt không kém ôn thi với đi thi sẽ là điền và chỉnh sửa nguyện vọng, nhằm thật chắc hẳn rằng thì việc xem thêm điểm chuẩn chỉnh của những năm kia là quan trọng thiếu. Bài viết hôm ni dành tặng ngay cho những chúng ta đang cân nhắc những ngành thuộc ghê tế, tài chính hay kinh doanh – Điểm chuẩn Đại học tập Tài thiết yếu – Marketing.
Bạn đang xem: Đại học tài chính marketing điểm chuẩn 2019
Mục lục:
Thông tin tuyển sinh vào năm 2021Chỉ tiêu các ngành tuyển sinhĐiểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Tài thiết yếu – marketing năm 2021
Đôi nét về trường Đại học tập Tài bao gồm – marketing ̣̣̣(UFM)
Trường Đại học Tài thiết yếu – Marketing là trường đh chuyên giảng dạy về khối những ngành kinh tế tài chính và thống trị tại miền Nam, với cố gắng mạnh huấn luyện và đào tạo nhóm ngành tài chính và marketing.
Về unique giảng dạy của trường thì ko thể tranh cãi khi được hệ thống Đại học tập Quốc gia chu chỉnh và hội chứng nhận.
Hiện nay trường có các cơ sở huấn luyện và đào tạo ở những địa chỉ sau:
Cơ sở chính: 2/4 nai lưng Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, Q7, TPHCM.Cơ sở 2: số 2C Phổ Quang, Q Tân Bình, tphcm (đây là cơ sở dành riêng cho các ngành thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao).Cơ sở 3: 778 Nguyễn Kiệm, phường 4, Q Phú Nhuận, TPHCM.Cơ sở 306 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, Q Tân Bình, TPHCM.Cơ sở 343/4 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, Q Tân Bình, TPHCM.Cơ sở B2/1A con đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.Là sv của trường, bạn sẽ có thời cơ được thay đổi một sinh viên toàn diện từ học tập trong môi trường tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh cho đến tham gia các CLB team nhóm sôi nổi. Thầy cô giáo viên nhiệt tình, có tay nghề và trình độ cao.
Sinh viên ngôi trường Đại học Tài chủ yếu – MarketingThông tin tuyển sinh vào năm 2021
Phương thức tuyển sinh
Năm nay, ngôi trường Đại học Tài thiết yếu – kinh doanh có 4 phương thức xét tuyển

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, áp dụng với các đối tượng là học sinh đạt giải trong những kì thi học sinh tốt cấp Quốc gia, nước ngoài và theo hình thức xét tuyển thẳng của bộ giáo dục và Đào tạo.Phương thức 2: Xét tuyển bằng hiệu quả học bạ THPT.Phương thức 3: Xét tuyển chọn bằng tác dụng của kì thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021.Phương thức 4: Xét tuyển chọn bằng công dụng kì thi Đánh giá năng lực do ĐHQG tổ chức.
Chỉ tiêu những ngành tuyển sinh
Chương trình đại tràNgành/Chuyên ngành | Chỉ tiêu dự kiến |
Quản trị kinh doanh: – quản ngại trị sale tổng hợp – cai quản trị phân phối hàng – cai quản trị dự án | 490 |
Marketing – quản trị Marketing – cai quản trị yêu mến hiệu – truyền thông marketing | 260 |
Bất rượu cồn sản Chuyên ngành sale bất đụng sản | 120 |
Kinh doanh quốc tế – cai quản trị kinh doanh quốc tế – thương mại dịch vụ quốc tế – Logistics với Quản trị chuỗi đáp ứng toàn cầu | 290 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng – Tài chính doanh nghiệp – Ngân hàng – Thuế – hải quan – Xuất nhập khẩu – Tài chủ yếu công – Tài chính Bảo hiểm với Đầu tư – đánh giá và thẩm định giá | 530 |
Kế toán – kế toán tài chính doanh nghiệp – Kiểm toán | 200 |
Kinh tế Chuyên ngành cai quản lí ghê tế | 70 |
Luật ghê tế Chuyên ngành Luật đầu tư chi tiêu kinh doanh | 50 |
Ngôn ngữ Anh Chuyên ngành giờ Anh tởm doanh | 200 |
Ngành/Chuyên ngành | Chỉ tiêu dự kiến |
Hệ thống quản ngại lí tin tức kế toán -Tin học quản lí | 200 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành – quản trị lữ hành – cai quản trị tổ chức sự kiện | 140 |
Quản trị khách hàng sạn Chuyên ngành quản lí trị khách sạn | 220 |
Quản trị quán ăn và dịch vụ ăn uống Chuyên ngành cai quản trị đơn vị hàng | 140 |
Ngành/Chuyên ngành | Chỉ tiêu dự kiến |
Quản trị kinh doanh – cai quản trị marketing tổng hợp – quản trị bán hàng | 280 |
Marketing – quản ngại trị marketing – media marketing | 350 |
Kế toán Chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp | 150 |
Tài bao gồm – Ngân hàng – Tài chính doanh nghiệp – Ngân hàng – thương chính – xuât nhập khẩu | 290 |
Bất hễ sản Chuyên ngành marketing bất động sản | 50 |
Kinh doanh quốc tế Chuyên ngành dịch vụ thương mại quốc tế | 330 |
Ngành/Chuyên ngành | Chỉ tiêu dự kiến |
Quản trị tởm doanh | 30 |
Marketing | 30 |
Kinh doanh quốc tế | 30 |
Quý cha mẹ và các em học tập sinh hoàn toàn có thể truy cập vào website tuyensinh.ufm.edu.vn để biết thêm thông tin về tuyển sinh của trường Đại học tập Tài chính – Marketing.

Điểm chuẩn Trường Đại học tập Tài chủ yếu – sale năm 2021
Điểm chuẩn Trường Đại học Tài chủ yếu – marketing năm 2021 xét học tập bạ
1 | Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống | 7810202D | A00, A01, D01, D96, XDHB | 25 | Học bạ |
2 | Quản trị quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống | 7810202D | DGNL | 750 | |
3 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103D | DGNL | 750 | |
4 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810103D | A00, A01, D01, D96, XDHB | 25 | Học bạ |
5 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405D | A00, A01, D01, D96, XDHB | 25 | Học bạ |
6 | Hệ thống tin tức quản lý | 7340405D | DGNL | 780 | |
7 | Quản trị khách sạn | 7810201 | DGNL | 750 | |
8 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 25 | Học bạ |
9 | Quản trị gớm doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 27 | Học bạ |
10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | DGNL | 850 | |
11 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 28 | Học bạ |
12 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | DGNL | 900 | |
13 | Marketing | 7340115 | DGNL | 900 | |
14 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 28 | Học bạ |
15 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | DGNL | 820 | |
16 | Tài bao gồm – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 26.5 | Học bạ |
17 | Bất rượu cồn sản | 7340116 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 26 | Học bạ |
18 | Bất đụng sản | 7340116 | DGNL | 800 | |
19 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | DGNL | 800 | |
20 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 26.5 | Học bạ |
21 | Kế toán | 7340301 | DGNL | 820 | |
22 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 26.5 | Học bạ |
23 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 26 | Học bạ |
24 | Kinh tế | 7310101 | DGNL | 850 | |
25 | Luật | 7380107 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 26.5 | Học bạLuật gớm tế |
26 | Luật | 7380107 | DGNL | 850 | Luật khiếp tếHọc bạ |
27 | Toán ghê tế | 7310108 | A00, A01, D01, XDHB, D96 | 26.5 | chuyên ngành Tài thiết yếu định lượngHọc bạ |
28 | Toán khiếp tế | 7310108 | DGNL | 800 | chuyên ngành Tài chủ yếu định lượng |
Điểm chuẩn Trường Đại học Tài bao gồm – sale năm 2021 xét điểm thi THPT cao nhất 27,1 điểm ngành Marketing
Trường rước điểm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông cho 4 chương trình đào tạo đó là đại trà, chất lượng cao, rất chất lượng tiếng Anh toàn phần với đặc thù. Từ đó mức điểm tối đa là 27,1 điểm ngành sale của lịch trình đại trà.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Tài chính kinh doanh năm 2020
Điểm chuẩn chỉnh năm 2020 của ngôi trường Đại học tập Tài thiết yếu – Marketing dao động trong khoảng 18-26.1 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất đó là marketing.
So với năm 2019 thì điểm chuẩn năm ni tăng rõ rệt, bên cạnh ngành kế toán của công tác đào tạo rất chất lượng thì đều ngành còn sót lại đều trên 20 điểm, hầu như ngành trọng điểm lấy từ bỏ 23 điểm trở lên.
Ngành | Điểm chuẩn |
Chương trình đại trà | |
Quản trị tởm doanh | 25.3 |
Marketing | 26.1 |
Bất động sản | 23.0 |
Kinh doanh quốc tế | 25.8 |
Tài thiết yếu – ngân hàng | 24.47 |
Kế toán | 25.0 |
Kinh tế | 24.85 |
Ngôn ngữ Anh | 23.8 |
Chương trình quánh thù | |
Hệ thống tin tức quản lí | 22.7 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 23.4 |
Quản trị khách hàng sạn | 24.0 |
Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống | 22.0 |
Chương trình unique cao | |
Quản trị gớm doanh | 23.9 |
Marketing | 24.8 |
Kế toán | 22.6 |
Tài chủ yếu – ngân hàng | 22.6 |
Kinh doanh quốc tế | 24.5 |
Quản trị khách sạn | 20.8 |
Chương tình quốc tế | |
Quản trị ghê doanh | 20.7 |
Marketing | 22.8 |
Kế toán | 18.0 |
Kinh doanh quốc tế | 21.7 |
Ngoài ra các bạn có thể tìm hiểu thêm điểm chuẩn theo hình thức xét học bạ năm 2020 bên dưới đây:
Ngành | Điểm chuẩn |
Chương trình đại trà | |
Quản trị tởm doanh | 25.5 |
Marketing | 27.5 |
Bất cồn sản | 23.02 |
Kinh doanh quốc tế | 27.2 |
Tài thiết yếu – ngân hàng | 20.67 |
Kế toán | 21.12 |
Kinh tế | 25.5 |
Ngôn ngữ Anh | 24 |
Chương trình đặc thù | |
Hệ thống tin tức quản lí | 23.58 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 22.9 |
Quản trị khách hàng sạn | 23.02 |
Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ ăn uống | 23.55 |
Chương trình unique cao | |
Quản trị ghê doanh | 21.3 |
Marketing | 23.27 |
Kế toán | 23.83 |
Tài bao gồm – ngân hàng | 22.65 |
Kinh doanh quốc tế | 22.23 |
Quản trị khách sạn | 24.2 |
Chương tình quốc tế | |
Quản trị gớm doanh | 20 |
Marketing | 20 |
Kế toán | 20 |
Kinh doanh quốc tế | 20 |
Có thể thấy điểm chuẩn chỉnh theo hình thức xét học bạ dao động từ 20 cho đến 27.2 điểm và ngành sale quốc tế bao gồm điểm trúng tuyển cao nhất với số điểm là 27.2 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Tài chủ yếu – sale năm 2019
So với điểm chuẩn năm 2018 thì điểm chuẩn chỉnh năm 2019 tăng số đông ở các ngành từ là 1 đến 3.5 điểm. Vào đó, nút điểm chuẩn chỉnh của chương trình đại trà có điểm cao nhất là 23.75 so với ngành sale quốc tế và điểm thấp tuyệt nhất là 19.4 điểm của ngành bất tỉnh sản. Xem xét riêng với ngành ngôn từ Anh, trường công bố điểm chuẩn chỉnh là đôi mươi điểm trên thang điểm 30 (bao tất cả điểm môn tiếng Ạnh được nhân hệ số 2).
Về phía chương trình huấn luyện và đào tạo đặc thù, điểm chuẩn chỉnh dao động từ 18.8-21.67 điểm.
Xem thêm: Khi Nói Về Sóng Âm Phát Biểu Nào Sau Đây Là Sai ? A Khi Nói Về Sóng Âm, Phát Biểu Nào Dưới Đây Là Sai
Ngành | Điểm chuẩn |
Chương trình đại trà | |
Quản trị gớm doanh | 22.3 |
Marketing | 24.5 |
Bất động sản | 19.4 |
Kinh doanh quốc tế | 23.75 |
Tài chính – ngân hàng | 21.1 |
Kế toán | 21.9 |
Ngôn ngữ Anh | 20 |
Chương trình quánh thù | |
Hệ thống thông tin quản lí | 18.8 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 21.67 |
Quản trị khách hàng sạn | 22.3 |
Quản trị nhà hàng và thương mại dịch vụ ăn uống | 21.2 |
Chương trình unique cao | |
Quản trị khiếp doanh | 19 |
Marketing | 19.2 |
Kế toán | 17.2 |
Tài chủ yếu – ngân hàng | 17 |
Kinh doanh quốc tế | 20 |
Quản trị khách sạn | 17.8 |
Chương tình quốc tế | |
Quản trị ghê doanh | 18.7 |
Marketing | 18.5 |
Kế toán | 16.45 |
Kinh doanh quốc tế | 20 |
Có thể các bạn quan tâm:
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Tài chủ yếu – marketing năm 2018
Theo như điểm chuẩn đúng mực do ngôi trường Đại học tập Tài chủ yếu – marketing năm 2018 thì điểm chuẩn tối đa thuộc về ngành sale quốc tế cùng với 21.4 điểm cùng ngành hệ thống quản lí thông tin lấy điểm chuẩn chỉnh thấp nhất – 17 điểm.
Ngành | Điểm chuẩn |
Chương trình đại trà | |
Quản trị gớm doanh | 19.8 |
Marketing | 21 |
Bất động sản | 18 |
Kinh doanh quốc tế | 21.4 |
Tài thiết yếu – ngân hàng | 18.9 |
Kế toán | 19.4 |
Ngôn ngữ Anh | 18.81 |
Chương trình sệt thù | |
Hệ thống tin tức quản lí | 19.7 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.2 |
Quản trị khách hàng sạn | 29.3 |
Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ ăn uống | 17.5 |
Chương trình quality cao | |
Quản trị khiếp doanh | 17.5 |
Marketing | 19 |
Kế toán | 19 |
Tài chính – ngân hàng | 16 |
Kinh doanh quốc tế | 16 |
Quản trị khách hàng sạn | 17 |
Chương tình quốc tế | |
Quản trị tởm doanh | 18.5 |
Marketing | 18.5 |
Kế toán | 16 |
Kinh doanh quốc tế | 18.5 |
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Tài bao gồm – marketing năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | — | |
2 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; D96 | 23 | |
3 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | — | |
4 | 7340101Q | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D96 | — | |
5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 23.5 | |
6 | 7340115C | Marketing | A00; A01; D01; D96 | — | |
7 | 7340115Q | Marketing | A00; A01; D01; D96 | — | |
8 | 7340116 | Bất hễ sản | A00; A01; D01; D96 | 21.25 | |
9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 23.5 | |
10 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | — | |
11 | 7340120Q | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | — | |
12 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 21.75 | |
13 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | — | |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 23 | |
15 | 7340301C | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | — | |
16 | 7340301Q | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | — | |
17 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 21.25 | |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; A01; D01; D96 | 23.25 | |
19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D96 | 23.25 | |
20 | 7810201C | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; D01; D96 | — | |
21 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và thương mại & dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D96 | 23 |
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Tài chính – kinh doanh năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; A16; D01 | 18.5 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A16; D01 | 20.75 | |
3 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00; A01; A16; D01 | 19.25 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; A16; D01 | 21.75 | |
5 | 7340116 | Bất hễ sản | A00; A01; A16; D01 | 18.5 | |
6 | 7340115 | Marketing | A00; A01; A16; D01 | 21 | |
7 | 7340109 | Quản trị nhà hàng và thương mại & dịch vụ ăn uống | A00; A01; A16; D01 | 20 | |
8 | 7340107 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; A16; D01 | 20.5 | |
9 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; A01; A16; D01 | 20.75 | |
10 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; A16; D01 | 20.75 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; N1 | 26 |
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Tài thiết yếu – marketing năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A; A1; A2; D | 22 | |
2 | 7340103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A; A1; A2; D | 21.75 | |
3 | 7340107 | Quản trị khách sạn | A; A1; A2; D | 21.5 | |
4 | 7340109 | Quản trị quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống | A; A1; A2; D | 21.5 | |
5 | 7340115 | Marketing | A; A1; A2; D | 22.25 | |
6 | 7340116 | Bất đụng sản | A; A1; A2; D | 21 | |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A; A1; A2; D | 22.5 | |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A; A1; A2; D | 21.75 | |
9 | 7340301 | Kế toán | A; A1; A2; D | 22.25 | |
10 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lí | A; A1; A2; D | 21 |
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Tài chủ yếu – kinh doanh năm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A, A1, D1 | 19 | |
2 | 7340115 | Marketing | A, A1, D1 | 19 | |
3 | 7340116 | Bất đụng sản | A, A1, D1 | 19 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A, A1, D1 | 19 | |
5 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A, A1, D1 | 19 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A, A1, D1 | 19 | |
7 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lí | A, A1, D1 | 19 | |
8 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A, A1, D1 | 19 | |
9 | 7340109 | Quản trị quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống | A, A1, D1 | 19 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 19 |
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Tài thiết yếu – sale năm 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A1,D1 | 18 | |
2 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A | 18.5 | |
3 | 7340107 | Quản trị khách hàng sạn | A | 20.5 | |
4 | 7340107 | Quản trị khách hàng sạn | A1 | 19 | |
5 | 7340107 | Quản trị khách sạn | D1 | 18.5 | |
6 | 7340116 | Bất hễ sản | A,A1,D1 | 16.5 | |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A | 20 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A1,D1 | 19 | |
9 | 7340115 | Marketing | A,A1 | 19 | |
10 | 7340115 | Marketing | D1 | 18 | |
11 | 7340201 | Tài bao gồm – ngân hàng | A,A1,D1 | 17 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A,A1,D1 | 17 | |
13 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A,A1,D1 | 16.5 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 17 | |
15 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A,A1,D1 | 17 | |
16 | 7340109 | Quản trị nhà hàng và thương mại dịch vụ ăn uống | A,A1,D1 | 16.5 |
Bài viết trên cung cấp cho quý vị bố mẹ và các bạn học sinh những tin tức tuyển sinh đặc biệt quan trọng năm 2021 với điểm chuẩn Trường Đọc học Tài chính – Marketing đúng chuẩn qua những năm 2018, 2019 với 2020. Mong mỏi rằng nội dung bài viết sẽ góp ích những trong công cuộc đoạt được ước mơ đỗ ngôi trường đại học của những bạn. Chúc các bạn thi xuất sắc nhé!