Sở GD&ĐT vừa chào làng điểm chuẩn vào lớp 10 những trường công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2016 – 2017.
Căn cứ vào tiêu chuẩn và điểm chuẩn chỉnh các trường, toàn tỉnh tất cả 10.827 em trúng tuyển ước muốn 1, 625 em trúng tuyển ước vọng 2. Chi tiết điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Thuận những trường: Trường | NV1 | NV2 |
Tuy Phong | 17.5 | |
Hòa Đa | 19 | |
Bắc Bình | 17.25 | |
Nguyễn Thị Minh Khai | 14 | 16 |
Nguyễn Văn Linh | 9.75 | 10 |
Hàm Thuận Bắc | 13.5 | 18 |
Phan slovenija-expo2000.comết | 17.5 | 21 |
Phan Chu Trinh | 26.5 | 27.5 |
Bùi Thị Xuân | 9.5 | 12 |
Phan Bội Châu | 30 | |
Lương núm Vinh | 8.5 | 9 |
Hàm Thuận Nam | 15 | 17 |
Nguyễn ngôi trường Tộ | 14.25 | 22 |
Lý thường xuyên Kiệt | 33 | |
Nguyễn Huệ | 24.25 | 25 |
Đức Tân | 17 | |
Tánh Linh | 20.75 | |
Nguyễn Văn Trỗi | 13.5 | 15 |
Đức Linh | 21.25 | |
Quang Trung | 22.5 | |
Hùng Vương | 23 | |
Hàm Tân | 9.5 | 16 |
Ngô Quyền | 8.5 | 9 |
Huỳnh thúc Kháng | 10.25 | 10.5 |

Theo Sở GD-ĐT Bình Thuận
Bạn đang xem: Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2016 bình thuận
Điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 năm 2022
Tuyển sinh lớp 10 Bình Thuận 2022
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 năm 2022
Tuyển sinh lớp 10 Bình Thuận 2022
Viết bình luận: Bình Thuận công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm năm 2016
Các tin bắt đầu nhất
Đang quan tiền tâm
Tin tức new nhất
Gửi bài bác tập - tất cả ngay lời giải!


TIN TỨC
slovenija-expo2000.com.COM
Xem thêm: Giải Pt Lượng Giác - Cách Giải Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản Cực Hay
ĐIỂM slovenija-expo2000.com
