Năm 2021, trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm tp.hồ chí minh sử dụng 4 phương thức xét tuyển, theo đó trường dành 1/2 chỉ tiêu xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT. Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào của trường trong năm này từ 15 - 21 điểm.
Điểm chuẩn 2021 Đại học Công Nghiệp lương thực TP.HCM đã được công bố chiều 15/9, xem chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Trường đại học công nghệ thực phẩm thành phố hồ chí minh
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công Nghiệp hoa màu TPHCM năm 2021
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại học Công Nghiệp thực phẩm TPHCM năm 2021 chính xác nhất ngay sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Công Nghiệp hoa màu TPHCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại học Công Nghiệp hoa màu TPHCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
3 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; D10 | 23.75 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 23.5 | |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 23.5 | |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 23 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 22.75 | |
8 | 7340201 | Tài bao gồm ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 22.75 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
10 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; A01; D01; D10 | 22.5 | |
11 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; D01; D10 | 22.5 | |
12 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và thương mại & dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D10 | 22.5 | |
13 | 7380107 | Luật gớm tế | A00; A01; D01; D10 | 21.5 | |
14 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 20 | |
15 | 7540110 | Đảm bảo quality & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 18 | |
16 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện - điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
18 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
19 | 7420201 | Công nghệ sinh học tập (CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) | A00; A01; D07; B00 | 16.5 | |
20 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
21 | 7540105 | Công nghệ chế tao thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
22 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
24 | 7510401 | Công nghệ chuyên môn hóa học | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
25 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
26 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (Thương mại - tiếp tế nhựa, bao bì, cao su, sơn, gạch men) | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
27 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 16 | |
28 | 7520311 | Kỹ thuật hóa phân tích | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
29 | 7520115 | Kỹ thuật sức nóng (Điện lạnh) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
30 | 7620303 | Khoa học tập thủy sản (Kinh doanh, nuôi trồng, chế tao và khai thác thủy sản) | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
31 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | A00; A01; D07; B00 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 24 | Đợt 1 |
2 | 7540110 | Đảm bảo unique & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 22 | Đợt 1 |
3 | 7540105 | Công nghệ bào chế thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 18 | Đợt 1 |
4 | 7620303 | Khoa học thủy sản (Kinh doanh, nuôi trồng, chế tao và khai thác thủy sản) | A00; A01; D07; B00 | 18 | Đợt 1 |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 21.5 | Đợt 1 |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 21.5 | Đợt 1 |
7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 22 | Đợt 1 |
8 | 7340129 | Quản trị sale thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 20 | Đợt 1 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 22.5 | Đợt 1 |
10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 22 | Đợt 1 |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D10 | 21.5 | Đợt 1 |
12 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 19 | Đợt 1 |
13 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt độ (Điện lạnh) | A00; A01; D01; D07 | 18 | Đợt 1 |
14 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 18 | Đợt 1 |
15 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D07; B00 | 18 | Đợt 1 |
16 | 7510401 | Công nghệ nghệ thuật hóa học | A00; A01; D07; B00 | 19 | Đợt 1 |
17 | 7520311 | Kỹ thuật hóa phân tích | A00; A01; D07; B00 | 18 | Đợt 1 |
18 | 7510402 | Công nghệ vật tư (Thương mại - sản xuất nhựa, bao bì, cao su, sơn, gạch men men) | A00; A01; D07; B00 | 18 | Đợt 1 |
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 18 | Đợt 1 |
20 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | A00; A01; D07; B00 | 18 | Đợt 1 |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học (CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) | A00; A01; D07; B00 | 20 | Đợt 1 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | Đợt 1 |
23 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 19 | Đợt 1 |
24 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 19 | Đợt 1 |
25 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D07 | 19 | Đợt 1 |
26 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D07 | 19 | Đợt 1 |
27 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | A00; A01; D01; D07 | 19 | Đợt 1 |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; A01; D01; D10 | 22 | Đợt 1 |
29 | 7810202 | Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D10 | 22 | Đợt 1 |
30 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; D01; D10 | 21 | Đợt 1 |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 22 | Đợt 1 |
32 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 22 | Đợt 1 |
33 | LK7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; D10 | 18 | Đợt 1, Đại học liên kết quốc tế |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 700 | ||
2 | 7540110 | Đảm bảo quality & ATTP | 650 | ||
3 | 7540105 | Công nghệ chế tao thủy sản | 650 | ||
4 | 7620303 | Khoa học tập thủy sản (Kinh doanh, nuôi trồng, sản xuất và khai quật thủy sản) | 650 | ||
5 | 7340301 | Kế toán | 650 | ||
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 650 | ||
7 | 7340115 | Marketing | 650 | ||
8 | 7340129 | Quản trị marketing thực phẩm | 650 | ||
9 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | 700 | ||
10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 650 | ||
11 | 7380107 | Luật khiếp tế | 650 | ||
12 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 650 | ||
13 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt độ (Điện lạnh) | 650 | ||
14 | 7340123 | Kinh doanh thời trang với Dệt may | 650 | ||
15 | 7510602 | Quản lý năng lượng | 650 | ||
16 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 650 | ||
17 | 7520311 | Kỹ thuật hóa phân tích | 650 | ||
18 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (Thương mại - tiếp tế nhựa, bao bì, cao su, sơn, gạch men) | 650 | ||
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 650 | ||
20 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | 650 | ||
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học (CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) | 650 | ||
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 650 | ||
23 | 7480202 | An toàn thông tin | 650 | ||
24 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 650 | ||
25 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 650 | ||
26 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 650 | ||
27 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | 650 | ||
28 | 7720499 | Khoa học bồi bổ và độ ẩm thực | 650 | ||
29 | 7720498 | Khoa học sản xuất món ăn | 650 | ||
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 650 | ||
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống | 650 | ||
32 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 650 | ||
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 650 | ||
34 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 650 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đh trực con đường miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Vì Sao Lymphatic Là Gì Mô Tả Lymphatic Drainage Là Gì, Lymphatic Là Gì, Nghĩa Của Từ Lymphatic
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công Nghiệp hoa màu TPHCM năm 2021. Coi diem chuan truong dẻo Hoc Cong Nghiep Thuc Pham tphcm 2021 đúng đắn nhất bên trên slovenija-expo2000.com