BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận gò Vấp, tp.hcm Điện thoại: 028 3985 1932 - 028 3985 1917 - 028 3895 5858

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2021
MÃ TUYỂN SINH: slovenija-expo2000.com
I. Thông tin chung
1.1. Thương hiệu trường, sứ mệnh, showroom các trụ sở (trụ sở chủ yếu và phân hiệu) và add trang tin tức điện tử của ngôi trường 1.1.1.Tên trường:
-Tên chủ yếu thức: Trường Đại học tập Công nghiệp tp Hồ Chí Minh -Tên tiếng Anh: Industrial University of Ho chi Minh City -Tên viết tắt: slovenija-expo2000.com -Mã tuyển chọn sinh trường: slovenija-expo2000.com
1.1.2. Sứ mệnh:
-Trường Đại học Công nghiệp tphcm là đại lý giáo dục đại học được Thủ tướng cơ quan chính phủ phê duyệt triển khai thí điểm thay đổi cơ chế chuyển động giai đoạn 2015 - 2017, bước đầu thực hiện từ thời điểm năm học năm ngoái - 2016. -Để đáp ứng nhu cầu yêu cầu của sự việc nghiệp đổi mới, tập thể chỉ đạo Nhà trường đã thâu tóm thời cơ, xác minh Tầm nhìn - sứ mệnh - phương châm từ nay đến 2020, khoảng nhìn cho 2025 cùng với phương châm: “Đổi mới, nâng cao đẳng cấp cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu”. -Trường Đại học tập Công nghiệp thành phố hcm trở thành trường đh trọng điểm đất nước có sứ mệnh tiên phong so với sự trở nên tân tiến của các trường thuộc bộ Công Thương, phía bên trong nhóm 10 trường đại học hàng đầu của nước ta theo lý thuyết ứng dụng, ngang khoảng với các nước tiên tiến trong khu vực về huấn luyện và giảng dạy nhân lực quality cao, có tài năng nghề nghiệp tiếp cận với trong thực tế trong các nghành nghề kỹ thuật, công nghệ, phân tích khoa học tập và gửi giao technology nhằm tạo ra giá trị vật chất và tinh thần ship hàng cho sự vạc triển kinh tế tài chính - xã hội của ngành công thương và của tổ quốc một cách tất cả hiệu quả. -Năm năm 2016 "Trường Đại học tập Công nghiệp tp hcm là ngôi trường đại học đầu tiên khu vực phía phái mạnh được cung cấp Giấy chứng nhận Kiểm định unique Cơ sở giáo dục" của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo. -Năm 2020 trường Đại học tập Công nghiệp tp.hcm được tổ chức triển khai giáo dục QS (Quacquarelli Symonds - vương quốc Anh) công bố kết quả xếp hạng trường Đại học Công nghiệp tp hcm đạt 601+ đại học rất tốt trong khu vực châu Á 2021, cùng Top 10 cửa hàng giáo dục đại học ở Việt Nam. -Trường Đại học Công nghiệp thành phố hồ chí minh đạt chuẩn Kiểm định unique theo tiêu chuẩn chỉnh AUN-QA cho 08 chương trình đào tạo.
+ công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông; + technology kỹ thuật Điện, Điện tử + công nghệ kỹ thuật Ô đánh + technology kỹ thuật môi trường xung quanh + technology kỹ thuật chất hóa học + ngôn từ Anh + quản ngại trị marketing + kế toán
1.1.3Địa chỉ các trụ sở và add website của trường:
Cơ sở chủ yếu (TP.HCM):
Phân hiệu Quảng Ngãi:
đại lý Thanh Hóa:
STT | Loại chỉ tiêu | Quy mô theo khối ngành đào tạo | Tổng | ||||||
Khối ngành I | Khối ngành II | Khối ngành III | Khối ngành IV | Khối ngành V | Khối ngành VI | Khối ngành VII | |||
I | Chính quy | ||||||||
1 | Sau đại học | ||||||||
1.1 | Tiến sĩ | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 17 |
1.1.1 | Quản lý tài nguyên với môi trường | 4 | 4 | ||||||
1.1.2 | Kỹ thuật cơ khí | 2 | 2 | ||||||
1.1.3 | Kỹ thuật hoá học | 2 | 2 | ||||||
1.1.4 | Khoa học lắp thêm tính | 2 | 2 | ||||||
1.1.5 | Quản trị khiếp doanh | 7 | 7 | ||||||
1.2 | Thạc sĩ | 0 | 0 | 248 | 39 | 98 | 0 | 36 | 421 |
1.2.1 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 36 | 36 | ||||||
1.2.2 | Kỹ thuật môi trường | 10 | 10 | ||||||
1.2.3 | Kỹ thuật cơ khí | 18 | 18 | ||||||
1.2.4 | Kỹ thuật hoá học | 9 | 9 | ||||||
1.2.5 | Kỹ thuật điện | 22 | 22 | ||||||
1.2.6 | Kỹ thuật năng lượng điện tử | 8 | 8 | ||||||
1.2.7 | Khoa học đồ vật tính | 16 | 16 | ||||||
1.2.8 | Công nghệ thực phẩm | 15 | 15 | ||||||
1.2.9 | Hoá phân tích | 21 | 21 | ||||||
1.2.10 | Công nghệ sinh học | 18 | 18 | ||||||
1.2.11 | Kế toán | 41 | 41 | ||||||
1.2.12 | Quản trị ghê doanh | 207 | 207 | ||||||
2 | Đại học | ||||||||
2.1 | Chính quy | 0 | 219 | 10,489 | 355 | 12,512 | 85 | 4,670 | 28,330 |
2.1.1 | Các ngành huấn luyện trừ ngành huấn luyện và đào tạo ưu tiên | 0 | 219 | 10,489 | 355 | 9,668 | 85 | 3,487 | 24,303 |
2.1.1.1 | Kế toán | 2370 | 2370 | ||||||
2.1.1.2 | Kiểm toán | 31 | 31 | ||||||
2.1.1.3 | Luật khiếp tế | 229 | 229 | ||||||
2.1.1.4 | Luật quốc tế | 322 | 322 | ||||||
2.1.1.5 | Quản trị tởm doanh | 2595 | 2595 | ||||||
2.1.1.6 | Marketing | 1481 | 1481 | ||||||
2.1.1.7 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | 1932 | 1932 | ||||||
2.1.1.8 | Kinh doanh quốc tế | 1117 | 1117 | ||||||
2.1.1.9 | Thương mại năng lượng điện tử | 412 | 412 | ||||||
2.1.1.10 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | 828 | 828 | ||||||
2.1.1.11 | Công nghệ chế tạo máy | 664 | 664 | ||||||
2.1.1.12 | Công nghệ nghệ thuật cơ - điện tử | 646 | 646 | ||||||
2.1.1.13 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hoá | 219 | 219 | ||||||
2.1.1.14 | Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | 1460 | 1460 | ||||||
2.1.1.15 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 894 | 894 | ||||||
2.1.1.16 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | 667 | 667 | ||||||
2.1.1.17 | Công nghệ chuyên môn hóa học | 1014 | 1014 | ||||||
2.1.1.18 | Thiết kế thời trang | 219 | 219 | ||||||
2.1.1.19 | Công nghệ dệt, may | 652 | 652 | ||||||
2.1.1.20 | Công nghệ nghệ thuật nhiệt | 678 | 678 | ||||||
2.1.1.21 | Kỹ thuật xây dựng | 607 | 607 | ||||||
2.1.1.22 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | 93 | 93 | ||||||
2.1.1.23 | Công nghệ sinh học | 355 | 355 | ||||||
2.1.1.24 | Công nghệ thực phẩm | 856 | 856 | ||||||
2.1.1.25 | Đảm bảo quality và an ninh thực phẩm | 223 | 223 | ||||||
2.1.1.26 | Dinh chăm sóc và công nghệ thực phẩm | 85 | 85 | ||||||
2.1.1.27 | Ngôn ngữ Anh | 3046 | 3046 | ||||||
2.1.1.28 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | 85 | 85 | ||||||
2.1.1.29 | Quản lý tài nguyên với môi trường | 235 | 235 | ||||||
2.1.1.30 | Quản lý đất đai | 206 | 206 | ||||||
2.1.1.31 | IoT và Trí tuệ nhân tạo ứng | 82 | 82 | ||||||
2.1.2 | Các ngành huấn luyện và giảng dạy ưu tiên | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,844 | 0 | 1,183 | 4,027 |
2.1.2.1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 1,183 | 1,183 | ||||||
2.1.2.2 | Khoa học sản phẩm tính | 44 | 44 | ||||||
2.1.2.3 | Kỹ thuật phần mềm | 585 | 585 | ||||||
2.1.2.4 | Hệ thống thông tin | 108 | 108 | ||||||
2.1.2.5 | Công nghệ thông tin | 1474 | 1474 | ||||||
2.1.2.6 | Công nghệ kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính | 621 | 621 | ||||||
2.1.2.7 | Khoa học dữ liệu | 12 | 12 | ||||||
II | Vừa làm vừa học | ||||||||
1 | Đại học | ||||||||
1.1 | Vừa làm vừa học | ||||||||
1.2 | Liên thông trường đoản cú trung cung cấp lên đại học vừa làm cho vừa học | ||||||||
1.3 | Liên thông từ cao đẳng lên đại học vừa làm cho vừa học | 0 | 0 | 87 | 0 | 373 | 0 | 0 | 460 |
1.3.1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 57 | 57 | ||||||
1.3.2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 185 | 185 | ||||||
1.3.3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 14 | 14 | ||||||
1.3.4 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 38 | 38 | ||||||
1.3.5 | Khoa học lắp thêm tính | 55 | 55 | ||||||
1.3.6 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | 24 | 24 | ||||||
1.3.7 | Quản trị gớm doanh | 7 | 7 | ||||||
1.3.8 | Kế toán | 80 | 80 | ||||||
1.4 | Đào chế tạo ra vừa làm vừa học so với người đã tất cả bằng xuất sắc nghiệp chuyên môn đại học trở lên | ||||||||
1.4.1 | Ngôn ngữ Anh | 27 | 27 |
3. Tin tức về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất
- Đối tượng tuyển chọn sinh: các thí sinh đã giỏi nghiệp THPT. - Phạm vi tuyển chọn sinh: tuyển sinh trong cả nước - Chỉ tiêu xét tuyển:
+ Năm 2019: tiêu chí hệ đh chính quy: 7.740 tiêu chí + Năm 2020: tiêu chuẩn hệ đại học chính quy: 8.056 tiêu chí
3.1. Phương thức tuyển sinh của hai năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển chọn hoặc kết hợp thi tuyển cùng xét tuyển).
Bạn đang xem: Xét tuyển đại học công nghiệp tphcm
- Tại Cơ sở bao gồm tại tp Hồ Chí Minh:
+ Năm 2019: sử dụng 02 phương thức: Xét tuyển tác dụng kỳ thi giỏi nghiệp THPT non sông năm 2019; Xét tuyển sử dụng công dụng học tập thpt năm lớp 12. + Năm 2020: thực hiện 04 cách thức xét tuyển: Ưu tiên xét tuyển so với học sinh tốt cấp tỉnh/thành phố, học tập sinh đạt giải kỳ thi Olympic; học sinh trường chuyên, học viên có chứng chỉ IELTS tự 5.0 trở lên hoặc những Chứng chỉ quốc tế khác tương đương; Xét tuyển công dụng kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2020; Xét tuyển sử dụng công dụng học tập thpt năm lớp 10, 11 và học kỳ I năm lớp 12; Xét tuyển chọn sử dụng kết quả kỳ thi review năng lực do Trường Đại học giang sơn Tp.HCM tổ chức.
-Tại Phân hiệu trên tỉnh Quảng Ngãi
+ Năm 2019: sử dụng 02 phương thức: Xét tuyển công dụng kỳ thi tốt nghiệp THPT tổ quốc năm 2019; Xét tuyển chọn sử dụng kết quả học tập trung học phổ thông năm lớp 12. + Năm 2020: sử dụng 02 cách tiến hành xét tuyển: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2020; Xét tuyển chọn sử dụng hiệu quả học tập trung học phổ thông năm lớp 10, 11 cùng học kỳ I năm lớp 12;
3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần duy nhất (nếu rước từ hiệu quả của Kỳ thi thpt quốc gia)
Khối ngành/ Ngành/ Nhóm ngành/tổ hợp xét tuyển | Tổ đúng theo xét tuyển | Năm tuyển chọn sinh - 2 | Năm tuyển sinh - 1 | ||||
Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | ||
Khối ngành III |
|
|
|
|
|
|
|
Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 280 | 341 | 19.00 | 350 | 400 | 21.50 |
Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 280 | 340 | 19.00 | 300 | 301 | 21.50 |
Kinh doanh quốc tế | A01, C01, D01, D96 | 110 | 206 | 20.50 | 250 | 258 | 23.50 |
Luật ghê tế | A00, C00, D01, D96 | 70 | 72 | 21.00 | 90 | 79 | 23.25 |
Luật quốc tế | A00, C00, D01, D96 | 70 | 71 | 19.50 | 90 | 106 | 20.50 |
Marketing | A01, C01, D01, D96 | 280 | 454 | 19.50 | 300 | 399 | 24.50 |
Quản trị phượt và lữ hành | A01, C01, D01, D96 | 220 | 332 | 20.00 | 343 | 497 | 22.00 |
Quản trị gớm doanh | A01, C01, D01, D96 | 490 | 721 | 19.50 | 600 | 718 | 22.75 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00, C01, D01, D90 | 400 | 561 | 18.50 | 450 | 492 | 22.50 |
Thương mại điện tử | A01, C01, D01, D90 | 70 | 104 | 19.50 | 121 | 155 | 22.50 |
Khối ngành V |
|
|
| ||||
Công nghệ sản xuất máy | A00, A01, C01, D90 | 200 | 140 | 17.50 | 150 | 201 | 20.50 |
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | A00, A01, C01, D90 | 200 | 225 | 19.50 | 150 | 155 | 22.50 |
Công nghệ chuyên môn cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 250 | 301 | 19.50 | 200 | 220 | 22.50 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông | A00, A01, C01, D90 | 200 | 194 | 17.50 | 200 | 174 | 17.00 |
Công nghệ kỹ thuật đồ vật tính | A00, C01, D01, D90 | 200 | 201 | 17.50 | 97 | 201 | 21.00 |
IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00, C01, D01, D90 | 0 | 0 | 0 | 80 | 82 | 17.00 |
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A00, A01, C01, D90 | 230 | 231 | 19.50 | 250 | 230 | 20.50 |
Công nghệ kỹ thuật với điều khiển tự động hóa hóa | A00, A01, C01, D90 | 230 | 231 | 19.50 | 200 | 220 | 21.50 |
Công nghệ chuyên môn hóa học | A00, B00, D07, D90 | 580 | 283 | 17.00 | 300 | 234 | 17.00 |
Công nghệ nghệ thuật nhiệt | A00, A01, C01, D90 | 280 | 208 | 17.00 | 250 | 231 | 17.00 |
Công nghệ chuyên môn ô tô | A00, A01, C01, D90 | 260 | 293 | 21.50 | 250 | 248 | 23.00 |
Công nghệ may | A00, C01, D01, D90 | 210 | 157 | 18.00 | 200 | 207 | 18.00 |
Thiết kế thời trang | A00, C01, D01, D90 | 110 | 68 | 17.25 | 50 | 89 | 19.00 |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D90 | 200 | 87 | 17.00 | 84 | 73 | 18.00 |
Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 200 | 228 | 18.50 | 240 | 260 | 21.00 |
Dinh chăm sóc và kỹ thuật thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 80 | 34 | 17.00 | 133 | 51 | 17.00 |
Đảm bảo quality và bình an thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 80 | 48 | 17.00 | 80 | 66 | 17.00 |
Hệ thống thông tin | A00, C01, D01, D90 | 100 | 202 | 19.50 | 80 | 100 | 23.00 |
Công nghệ thông tin | A00, C01, D01, D90 | 300 | 300 | 19.50 | 160 | 210 | 23.00 |
Khoa học sản phẩm tính | A00, C01, D01, D90 | 100 | 202 | 19.50 | 80 | 90 | 23.00 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, C01, D01, D90 | 80 | 93 | 19.50 | 100 | 127 | 23.00 |
Khoa học tập dữ liệu | A00, C01, D01, D90 | 0 | 0 | 0 | 81 | 13 | 23.00 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D90 | 210 | 190 | 17.00 | 130 | 177 | 18.00 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01, D90 | 70 | 55 | 17.00 | 70 | 43 | 17.00 |
Khối ngành VII | |||||||
Công nghệ chuyên môn môi trường | A00, B00, D07, C02 | 140 | 30 | 17.00 | 166 | 45 | 17.00 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D07, C02 | 145 | 39 | 17.00 | 380 | 72 | 17.00 |
Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D96 | 600 | 778 | 19.50 | 800 | 1096 | 20.50 |
Quản lý khu đất đai | A01, C01, D01, D96 | 215 | 75 | 17.00 | 201 | 138 | 17.00 |
Tổng | 7.740 | 8.095 | X | 8056 | 8458 |
|
Ví dụ: nếu tuyển sinh năm 2021 thì “Năm tuyển sinh -2”: là năm tuyển sinh 2019; “Năm tuyển sinh -1”: là năm tuyển chọn sinh 2020
II. Thông tin về các điều kiện bảo đảm chất lượng
1.Cơ sở đồ chất phục vụ đào sản xuất và nghiên cứu
1.1. Thống kê số lượng, diện tích s đất, diện tích s sàn xây dựng, cam kết túc xá:
- Tổng diện tích s đất của trường: 121,624 m2 - Số vị trí ở ký kết túc xá sinh viên: rộng 3000 chỗ - diện tích s sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính bên trên một sinh viên thiết yếu quy: 4.23 m2
TT | Hạng mục | Số lượng | Diện tích sàn gây ra (m2) |
1 | Hội trường, giảng đường, chống học các loại, phòng nhiều năng, phòng thao tác làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu | 590 | 65,705 |
1.1 | Hội trường, chống học bự trên 200 chỗ | 7 | 3,025 |
1.2 | Phòng học tập từ 100 - 200 chỗ | 16 | 3,840 |
1.3 | Phòng học tập từ 50 - 100 chỗ | 485 | 43,559 |
1.4 | Số chống học dưới 50 chỗ | 17 | 1,275 |
1.5 | Số chống học đa phương tiện | 6 | 2,765 |
1.6 | Phòng thao tác làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu | 59 | 11,241 |
2 | Thư viện, trung trung khu học liệu | 3 | 6,613 |
3 | Trung chổ chính giữa nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cửa hàng thực hành, thực tập, luyện tập | 396 | 49,306 |
1.2 Thống kê các phòng thực hành, phòng thử nghiệm và các trang thiết bị
Phụ lục 01 dĩ nhiên đề án tuyển sinh đh 2021. Tại trên đây
1.3. Những thống kê về học tập liệu (giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo… sách, tạp chí, của cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) vào thư viện.
TT | Khối ngành đào tạo/ Nhóm ngành | Số lượng |
1 | Khối ngành/Nhóm ngành I | |
2 | Khối ngành II | |
3 | Khối ngành III | 264,837 |
4 | Khối ngành IV | |
5 | Khối ngành V | 365,583 |
6 | Khối ngành VI | |
7 | Khối ngành VII | 218,944 |
1.4.Danh sách giáo viên cơ hữu công ty trì đào tạo và huấn luyện và tính tiêu chí tuyển sinh - chuyên môn đại học, trình độ chuyên môn cao đẳng ngành giáo giáo dục và đào tạo Mầm non.
Phụ lục 02 kèm theo đề án tuyển chọn sinh đh 2021. Tại đây
1.5. Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia đào tạo và huấn luyện và tính chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, chuyên môn cao đẳng ngành giáo dục đào tạo Mầm non.
Phụ lục 03 tất nhiên đề án tuyển sinh đh 2021. Tại đây
III. Những thông tin của năm tuyển sinh
1. Tuyển chọn sinh chủ yếu quy trình độ đại học, chuyên môn cao đẳng ngành giáo dục Mầm non chính quy (không bao hàm liên thông chính quy từ TC, CĐ lên ĐH, ĐH so với người có bởi ĐH; từ bỏ TC lên CĐ, CĐ ngành giáo dục và đào tạo Mầm non so với người có bằng CĐ)
1.1. Đối tượng tuyển sinh: các thí sinh đã giỏi nghiệp trung học phổ thông
1.2. Phạm vi tuyển chọn sinh: tuyển sinh trên việt nam
1.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc phối hợp thi tuyển với xét tuyển)
TẠI CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH
thực hiện 04 phương thức xét tuyển:
- Xét tuyển thẳng: những thí sinh nằm trong diện được xét tuyển trực tiếp theo quy chế tuyển sinh của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo. - Ưu tiên xét tuyển: + ngoài các đối tượng được xét tuyển trực tiếp theo quy chế tuyển sinh của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, công ty trường gồm mở rộng đối tượng người sử dụng Ưu tiên xét tuyển các thí sinh có năng lượng để thu hút kỹ năng với các chính sách sau:
Stt | Tiêu chuẩn | Điều kiện | Ngành/ team ngành xét tuyển | Chỉ tiêu ngành |
1 | Học sinh giành giải trong kỳ thi chọ lọc học sinh xuất sắc các môn văn hóa truyền thống cấp tỉnh/thành phố, học sinh giành giải kỳ thi Olympic những môn văn hóa (môn giành giải có trong tổ hợp xét tuyển chọn của ngành xét tuyển) | Thí sinh phải xuất sắc nghiệp THPT, tất cả điểm học tập lực cả năm lớp 12 đến từng môn trong tổ hợp (có 3 môn) xét tuyển đạt 6.5 trở lên. | Tất cả các ngành/ team ngành | 5% |
2 | Học sinh đạt giải trong cuộc thi khoa học tập kỹ thuật cung cấp tỉnh/thành phố, bao gồm nghề đạt giải cân xứng với ngành đk xét. | Áp dụng cho các thí sinh dự tuyển những ngành/ nhóm ngành technology kỹ thuật | ||
3 | học viên trường chuyên, lớp siêng (danh sách các trường chuyên, lớp chuyên địa thế căn cứ theo Phụ lục 04 của đề án) | Tất cả các ngành/ nhóm ngành | ||
4 | Tất cả các ngành/ team ngành |
- Xét tuyển chọn sử dụng kết quả học tập thpt năm lớp 12 (các môn gồm trong tổng hợp xét tuyển của ngành xét tuyển chọn tương ứng), ngưỡng nhấn hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổng hợp xét tuyển về tối thiểu bởi 20.00 điểm. Cách thực hiện này áp dụng cho tất cả các ngành tuyển chọn sinh của trường. Phương án này thực hiện 40% tiêu chí xét tuyển cho tất cả các ngành hệ đào tạo đại trà cùng hệ quality cao. - Xét tuyển chọn sử dụng hiệu quả kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2021. Giải pháp này vận dụng cho tất cả các ngành tuyển chọn sinh của trường. Cách thực hiện này sử dụng 50% chỉ tiêu xét tuyển chọn cho tất cả các ngành hệ huấn luyện và đào tạo đại trà và hệ quality cao. - Xét tuyển chọn sử dụng kết quả kỳ thi reviews năng lực vì chưng Đại học non sông TP.HCM tổ chức năm 2021. Phương pháp này vận dụng cho tất cả các ngành tuyển chọn sinh của trường. Phương pháp này áp dụng 5% tiêu chuẩn xét tuyển cho toàn bộ các ngành hệ đào tạo và huấn luyện đại trà và hệ chất lượng cao. - Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 cùng với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa kỳ, ngưỡng điểm nhấn hồ sơ và phương thức xét tuyển áp dụng như 04 cách tiến hành xét tuyển ngơi nghỉ trên.
TẠI PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI
Sử dụng 04 cách làm xét tuyển như Cơ sở tp Hồ Chí Minh, tuy nhiên đối với Phương thức xét tuyển chọn sử dụng kết quả học tập trung học phổ thông năm lớp 12, ngưỡng nhấn hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổng hợp xét tuyển tối thiểu bằng 18.00 điểm. Giải pháp này áp dụng cho toàn bộ các ngành tuyển chọn sinh của trường. Phương pháp này sử dụng 50% chỉ tiêu xét tuyển cho toàn bộ các ngành.
Xem thêm: Nghĩa Của Từ Get In Là Gì Trong Tiếng Anh? Một Số Cụm Từ Với Get Thông Dụng
1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng cách thức tuyển sinh và trình độ chuyên môn đào tạo.
a) Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo: Ghi rõ số, ngày ban hành quyết định thay đổi tên ngành của cơ quan gồm thẩm quyền hoặc đưa ra quyết định của ngôi trường (nếu được cho phép tự chủ) so với Ngành trong nhóm ngành, Khối ngành tuyển chọn sinh; theo từng thủ tục tuyển sinh và chuyên môn đào tạo ra theo phương pháp của pháp luật;
TT | Tên ngành | Mã ngành | Số đưa ra quyết định mở ngành hoặc biến hóa tên ngành ( gần nhất) | ngày tháng năm phát hành số đưa ra quyết định mở ngành hoặc chuyển đổi tên ngành (gần nhất) | Trường tự chủ QĐ hoặc Cơ quan tất cả thẩm quyền đến phép | Năm bước đầu đào tạo | Năm tuyển chọn sinh và đào tạo và huấn luyện gần độc nhất vô nhị với năm tuyển sinh |
1 | Quản lý tài nguyên với môi trường | 8850101 | 5661/QĐ-BGDĐT | BGDĐT | 2011 | 2019 | |
2 | Kỹ thuật môi trường | 8520320 | 5661/QĐ-BGDĐT | BGDĐT | 2011 | 2019 | |
3 | Kỹ thuật cơ khí | 8520103 | 6226/QĐ-BGDĐT | BGDĐT | 2015 | 2019 | |
4 | Kỹ thuật hoá học | 8520301 | 54/QĐ-BGDĐT | BGDĐT | 2015 | 2019 | |
5 | Kỹ thuật điện | 8520201 | 731/QĐ-ĐHCN | Tự chủ | 2016 | 2019 | |
6 | Kỹ thuật năng lượng điện tử | 8520203 | 731/QĐ-ĐHCN | Tự chủ | 2016 | 2019 | |
7 | Công nghệ thực phẩm | 8540101 | 731/QĐ-ĐHCN | Tự chủ | 2016 | 2019 | |
8 | Khoa học thiết bị tính | 8480101 | 54/QĐ-BGDĐT | BGDĐT | 2015 | 2019 | |
9 | Công nghệ sinh học | 8420201 | 1923/QĐ-ĐHCN | Tự chủ | 2019 | 2019 | |
10 | Hoá phân tích | 8440118 | 448/QĐ-ĐHCN | Tự chủ | 2017 | 2019 | |
11 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | 8340201 | 731/QĐ-ĐHCN | Tự chủ | 2016 | 2017 | |
12 | Quản trị tởm doanh | 8340101 | 6226/QĐ-BGDĐT | BGDĐT | 2015 | 2019 | |
13 | Kế toán | 8340301 | 448/QĐ-ĐHCN | Tự chủ | 2017 | 2019 | |
14 | Quản lý tài nguyên với môi trường | 9850101 | 732/QĐ-ĐHCN | Tự chủ | 2017 | 2017 | |
15 | Kỹ thuật cơ khí | 9520103 | 1924/QĐ-ĐHCN | Tự chủ | 2018 | 2019 | |
16 | Kỹ thuật hoá học | 9520301 | 1924/QĐ-ĐHCN | Tự chủ | 2018 | 2019 | |
17 | Khoa học lắp thêm tính | 9480101 | 2783/QĐ-ĐHCN | Tự chủ | 2018 | 2019 | |
18 | Quản trị khiếp doanh | 9340101 | 2374/QĐ-ĐHCN | Tự chủ | 2018 | 2019 | |
19 | Kế toán | 7340301 | 219/QD-BGDĐT | BGDĐT | 2005 | 2019 | |
20 | Kiểm toán | 7340302 | 673/QD-DHCN | Tự chủ | 2016 | 2019 | |
21 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 219/QĐ-BGDĐT | BGDĐT | 2007 | 2019 | |
22 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 219/QĐ-BGDĐT | BGDĐT | 2005 | 2019 | |
23 | Marketing | 7340115 | 673/QĐ-ĐHCN | Tự chủ | 2016 | 2019 | |
24 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | 1410/QĐ-ĐHCN | Tự chủ | 2018 | 2019 | |
25 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 673/QĐ-ĐHCN | Tự chủ | 2016 | 2019 | |
26 | Thương mại năng lượng điện tử | 7340122 | 723/QĐ-BGDĐT | BGDĐT | 2013 | 2019 | |
27 | Luật ghê tế | 7380107 | 673/QĐ-ĐHCN | Tự chủ | 2016 | 2019 | |
28 | Luật quốc tế | 7380108 | 673/QĐ-ĐHCN | Tự chủ | 2016 | 2019 | |
29 | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | 7510301 | 219/QĐ-BGDĐT | BGDĐT | 2005 | 2019 | |
30 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | 7510302 | 219/QĐ-BGDĐT | BGDĐT | 2005 | 2019 | |
31 | Công nghệ kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính | 7480108 | 673/QĐ-DHCN | Tự chủ | 2016 | 2019 | |
32 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | 7510201 | 219/QĐ-BGDĐT | BGDĐT | 2005 | 2019 | |
