A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021 (DỰ KIẾN)
I. Thông tin chung
1. Thời gian tuyển sinh
Theo chiến lược chung của bộ GD&ĐT cùng của truownfh.Bạn đang xem: Xét tuyển đại học nguyễn tất thành
2. Hồ sơ xét tuyển
- Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển kết quả học bạ:
Phiếu đk xét tuyển;Bằng xuất sắc nghiệp trung học phổ thông hoặc Giấy CNTN tạm thời (bản sao);Học bạ trung học phổ thông (bản sao);Giấy ghi nhận ưu tiên (nếu có).- Xét tuyển hiệu quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học quốc gia TPHCM:
Phiếu đăng ký xét tuyển;Bản bao gồm phiếu hiệu quả thi review năng lực năm 201 của ĐHQG-HCMBằng xuất sắc nghiệp thpt hoặc Giấy CNTN tạm thời (bản sao);Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).3. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định.4. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trong cả nước.5. Cách tiến hành tuyển sinh
5.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét hiệu quả thi xuất sắc nghiệp thpt 2021 theo tổ hợp môn.Phương thức 2: Xét hiệu quả học bạ THPT.Phương thức 3: Xét công dụng bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học tổ quốc TP. HCM.Phương thức 4: Thi tuyển đầu vào do trường ĐH Nguyễn tất Thành tổ chức.Phương thức 5: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển các thí sinh đạt giải kỳ thi học tập sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học tập kỹ thuật quốc gia, Kỳ thi kỹ năng tay nghề Asean và quốc tế; xét tuyển các thí sinh người quốc tế đủ điều kiện học tập hoặc theo diện cử tuyển.5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
- cách làm 1: Điều khiếu nại xét tuyển là sỹ tử cần giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 và tất cả điểm thi đạt từ ngưỡng điểm bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào do ngôi trường ĐH Nguyễn tất Thành quy định.
- cách làm 2: thí sinh đạt 1 trong các tiêu chí:
Tổng ĐTB 1 HK lớp 10+ ĐTB 1 HK lớp 11+ ĐTB 1 HK lớp 12 đạt tự 18 trở lên (được chọn điểm tối đa trong 2 học kỳ của tưng năm học)Điểm tổ hợp các môn xét tuyển chọn lớp 12 đạt trường đoản cú 18 trở lên.Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt trường đoản cú 6.0 trở lên.- riêng với các ngành mức độ khỏe, Trường áp dụng theo luật pháp về ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào của bộ GD&ĐT.
5.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
Thực hiện theo quy định của cục GD&ĐT.Xem thêm: Cho Tôi Xem Ảnh Của Tôi - Google Photos Trên App Store
6. Học tập phí
Đang cập nhật.II. Những ngành tuyển chọn sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
Y khoa | 7720101 | B00 |
Y học dự phòng | 7720110 | B00 |
Dược học | 7720201 | A00, A01, B00, D07 |
Điều dưỡng | 7720301 | A00, A01, B00, D07 |
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00, A01, A02, B00 |
Vật lý y khoa | 7520403 | A00, A01, A02, B00 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, D08 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, D07, D08 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, B00, D07 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, D07 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | A01, C00, D01, D14 |
Tâm lý học | 7310401 | B00, C00, D01, D14 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480102 | A00, A01, D01, D07 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01, D07 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01, D01, D07 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 |
Tài chính - ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 |
Quản trị tởm doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, D07 |
Luật khiếp tế | 7380107 | A00, A01, D01, D07 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | A01, D01, D14, D15 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, C00, D01 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ nạp năng lượng uống | 7810202 | A00, A01, C00, D01 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | C00, D01, D14, D15 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | C00, D01, D14, D15 |
Du lịch | 7810101 | C00, D01, D14, D15 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C00, D01, D14, D15 |
Việt phái mạnh học | 7310630 | C00, D01, D14, D15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00, D01, D14, D15 |
Đông phương học | 7310608 | C00, D01, D14, D15 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | V00, V01, H00, H01 |
Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, H00, H01 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | V00, V01, H00, H01 |
Thanh nhạc | 7210205 | N01 |
Piano | 7210208 | N00 |
Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình | 7210234 | N05 (Năng khiếu: trình bày tiểu phẩm) |
Quay phim | 7210236 | N05(Năng khiếu: coi phim và bình luận) |
Đạo diễn điện ảnh - Truyền hình | 7210235 | N05(Năng khiếu: xem phim và bình luận) |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của ngôi trường Đại học Nguyễn vớ Thành như sau:
Ngành đào tạo | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Kết trái thi trung học phổ thông QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ | Xét theo điểm thi ĐGNL | |
Y khoa | 23 | 24 | 24,5 | 8,3 | 700 |
Y học dự phòng | 18 | 19 | 19 | 6,5 | 550 |
Dược học | 20 | 21 | 21 | 8,0 | 600 |
Điều dưỡng | 18 | 19 | 19 | 6,5 | 550 |
Công nghệ sinh học | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Công nghệ thực phẩm | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Quản lý Tài nguyên cùng Môi trường | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Quan hệ công chúng | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Tâm lý học | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Công nghệ thông tin | 15 | 15 | 16 | 6,0 | 550 |
Thiết kế nội thất | 17,5 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Kiến trúc | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Kỹ thuật điện – điện tử | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 17 | 17 | 19 | 6,0 | 550 |
Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Kỹ thuật Y sinh | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Vật lý Y khoa | 15,5 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 18 | 19 | 19 | 6,5 | 550 |
Kế toán | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Quản trị kinh doanh | 16 | 16 | 19 | 6,0 | 550 |
Quản trị nhân lực | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Luật tởm tế | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Thương mại điện tử | 15,5 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Marketing | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Quản trị khách sạn | 17 | 16 | 16 | 6,0 | 550 |
Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống | 17 | 15 | 16 | 6,0 | 550 |
Việt nam học | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Tiếng Việt và văn hóa truyền thống Việt Nam | 16 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 17 | 15 | 16 | 6,0 | 550 |
Đông phương học | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Du lịch | 16 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Truyền thông nhiều phương tiện | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Thiết kế đồ vật họa | 15,5 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Thanh nhạc | 18,5 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Piano | 22 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Đạo diễn điện ảnh - truyền hình | 20 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Diễn viên kịch, điện hình ảnh - truyền hình | 19,5 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Quay phim | 19 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Kỹ thuật phần mềm | 15 | 6,0 | 550 | ||
Mạng máy vi tính và media dữ liệu | 15 | 6,0 | 550 | ||
Kinh doanh quốc tế | 15 | 6,0 | 550 | ||
Quan hệ quốc tế | 15 | 6,0 | 550 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


