Bảng làm giá xiên que ngon với hơn 80 loại, nhiều món đồ lạ, ngon, hấp dẫn. Điển trong khi xúc xích, tôm viên, cá viên, hồ nước lô… rộng 20 món đồ nhập khẩu, thưc đơn đa dạng chủng loại và hấp dẫn…
=>> cung cấp cá viên ngon cho hệ thống mì cay 7 cấp cho độ
Bảng báo giá bán xiên que ngon với hơn 80 khía cạnh hàng đa dạng và hóa học lượng
MẠ 24H chiết khấu giá sỉ, bảng báo giá xiên que tốt cho hệ thống đại lý. Đặc biệt với chính sách bao giá tốt và chất lượng cho người tiêu dùng sỉ, cùng với cam kết:
“Ở đâu thấp hơn, chúng tôi bán rẻ hơn ở đó”
Các mặt hàng xiên que được nhập khẩu từ một vài nước như Thái Lan, Indonesia, Hà Lan… với hơn 80 loại xiên que, bạn cũng có thể thoải mái chọn lựa mặt hàng và sản phẩm ngon tùy thích.
Bạn đang xem: Xiên que giá sỉ nha trang
Xiên que ngon trên MẠ 24H cung cấp bảng báo giá xiên que sỉ với lẻ, ưu đãi cho những đại lý và có chủ yếu sách, khuyến mãi cao mang đến khách hàng.
Với bảng báo giá xiên que, cửa hàng chúng tôi phân cung cấp để những đại lý, công ty phân phối tiện lợi được hưởng những ưu đãi của công ty.
BẢNG GIÁ XIÊN QUE GIÁ SỈ ĐÚNG – tp hcm VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC, ƯU ĐÃI cho KHÁCH SỈ Mã SP | Tên Sản Phẩm | NPP-150kg Độc Quyền | NPP-120kg | Đại lý 1 (80 kg) | Đại lý 2 (40 kg) | Đại lý 3 (20kg) | Đại lý 4 (10kg) | Quy cách |
M126 | Bánh bao ko nhân | 12.000 | 12500 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 150g/gói |
PO1 | Bánh gạo dạng thỏi | 48000 | 49000 | 50000 | 52000 | 53000 | 55000 | 1kg/gói |
G996 | Bánh gà | 27000 | 28000 | 29000 | 29000 | 30000 | 30000 | 10 cái/gói |
T6 | Bánh mì hải sản | 52000 | 54000 | 56000 | 58000 | 59000 | 60000 | 24 viên/khay |
B10 | Bánh tiền hải sản | 50000 | 52000 | 54000 | 56000 | 58000 | 60000 | 25 túi/khay |
MI3 | Bò viên sệt biệt | 69000 | 71000 | 73000 | 75000 | 77000 | 80000 | 160 viên/kg |
P2 | Bò viên ngon | 50000 | 52000 | 5400 | 55000 | 56000 | 58000 | 160 viên/kg |
I11 | Bột phô mai lắc | 190000 | 195000 | 200000 | 205000 | 210000 | 215000 | gói/kg |
I12 | Bột phô mai nhấp lên xuống 100g | 210000 | 220000 | 230000 | 235000 | 240000 | 250000 | 10 gói/Kg |
B2 | Cá cốm cay (2khay/kg) | 70000 | 74000 | 78000 | 80000 | 82000 | 85000 | 50 viên/Kg |
B3 | Cá trứng phệ long | 58000 | 60000 | 62000 | 64000 | 66000 | 68000 | 20 viên/khay |
M85 | Cá viên basa đặc biệt | 45000 | 46000 | 48000 | 50000 | 51000 | 52000 | 160 viên/kg |
M10 | Cá viên basa quánh biệt | 45000 | 46000 | 48.000 | 50.000 | 52.000 | 54.000 | 130 viên/kg |
M12 | Cá viên thủy hải sản ngon | 74000 | 76000 | 78.000 | 80.000 | 81.000 | 82.000 | 140 viên/kg |
M87 | Cá viên hành ớt | 42000 | 44000 | 46 | 48 | 50 | 52000 | 160 viên/kg |
B4 | Cá viên nhân mực | 86000 | 90000 | 92.000 | 94.000 | 98.000 | 100.000 | 120 viên/kg |
P6 | Cá viên rau xanh củ | 42000 | 44000 | 46000 | 48000 | 50000 | 52000 | 160 viên/kg |
P7 | Cá viên xốt mayonaise | 70000 | 73000 | 76000 | 78000 | 79000 | 80000 | 70 viên/kg |
G993 | Cánh gà rán 99 (1,3kg/gói) | 154000 | 156000 | 158.000 | 160.000 | 162.000 | 165.000 | 10 cái/gói |
G994 | Cánh con kê rán 99 (5kg/gói) | 585000 | 590000 | 595.000 | 600.000 | 605.000 | 610.000 | 40-45 cái/gói |
D4 | Cánh con gà rán | 104000 | 106000 | 108.000 | 110.000 | 112.000 | 115.000 | Gói 10 cái |
M123 | Chả cá hàn quốc | 60000 | 61000 | 62.000 | 63.000 | 64.000 | 65.000 | 2 gói 900g |
P4 | Chả cá tẩm cốm xanh | 52000 | 54000 | 56.000 | 58.000 | 60.000 | 62.000 | 70 viên/kg |
P11 | Cá viên trứng cút | 50000 | 52000 | 53.000 | 55.000 | 57.000 | 58.000 | 46 viên/kg |
CT53 | Chả giò bé tôm | 64000 | 66000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | 74.000 | 40 cây/khay |
CT52 | Chả giò thịt | 53000 | 55000 | 56.000 | 58.000 | 60.000 | 62.000 | 60 cây/khay |
CT51 | Chả giò tôm cua sệt biệt | 64000 | 66000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | 73.000 | 40 cây/khay |
P12 | Chạo cá | 43000 | 45000 | 47.000 | 49.000 | 51.000 | 54.000 | 44 que/kg |
P32 | Chạo thịt cuộn mía lau | 60000 | 64000 | 68.000 | 70.000 | 74.000 | 80.000 | 30 que/kg |
KM1 | Da kê tẩm bột | 60000 | 62000 | 64000 | 66000 | 68000 | 70000 | 1kg/gói |
A4 | Đậu hũ hình mặt cười | 36000 | 39000 | 39.000 | 39.000 | 42.000 | 44.000 | 30 miếng/khay |
A3 | Đậu hũ hình sao | 70000 | 72000 | 74.000 | 76.000 | 78.000 | 81.000 | 115 miếng/kg |
A2 | Đậu hũ hình tim | 70000 | 72000 | 74.000 | 76.000 | 78.000 | 81.000 | 115 miếng/kg |
G991 | Đùi kê 99 (1,3 kg/gói) | 172000 | 174000 | 176.000 | 178.000 | 179.000 | 180.000 | 10 cái/gói |
G992 | Đùi gà 99 (5kg/gói) | 650000 | 655000 | 660.000 | 665.000 | 670.000 | 675.000 | 40-45 cái/gói |
D3 | Đùi con gà rán | 94000 | 96000 | 102.000 | 104.000 | 107.000 | 110.000 | Gói10 cái/1,2kg |
M63 | Gà viên tẩm bột KFC | 93000 | 96000 | 99.000 | 101.000 | 103.000 | 105.000 | 50 miếng/kg |
G997 | Gà chip 99 | 112000 | 114000 | 120.000 | 124.000 | 128.000 | 132.000 | 30 miếng/gói |
G998 | Gà xiên que | 116000 | 120000 | 124.000 | 128.000 | 132.000 | 136.000 | 22 xiên/gói |
G9910 | Gà nuggets K&U | 35000 | 36000 | 38.000 | 40.000 | 42.000 | 44.000 | 300g/gói |
G9909 | Gà karaage | 80000 | 82000 | 84000 | 86.000 | 88.000 | 90.000 | 1 kg/gói |
G9911 | Gà tỏi chanh | 130000 | 132000 | 134000 | 136.000 | 138.000 | 140.000 | 1 kg/gói |
G9912 | Vai con kê rán | 83000 | 86000 | 89000 | 91.000 | 93.000 | 95.000 | 1kg/gói |
T1 | Há cảo lớn | 58000 | 60000 | 62.000 | 66.000 | 68.000 | 70.000 | 60 viên/khay |
LA1 | Há cảo khủng ngon | 64000 | 66000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | 74.000 | 60 viên/khay |
T2 | Há cảo mini | 57000 | 60000 | 62.000 | 66.000 | 68.000 | 70.000 | 96 viên/khay |
LA2 | Há cảo mini ngon | 64000 | 66000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | 74.000 | 100 viên/khay |
B5 | Hải sản Minion xốt | 49000 | 51000 | 53.000 | 55.000 | 57.000 | 58.000 | 24 viên/khay |
M129 | Hồ lồ sệt biệt | 98000 | 102000 | 106.000 | 108.000 | 112.000 | 115.000 | 90 viên/kg |
P20 | Hồ Lô thường | 73000 | 75000 | 79.000 | 81.000 | 83.000 | 84.000 | 90 viên/kg |
KV1 | Khoai lang kén | 50000 | 52000 | 54.000 | 56.000 | 58.000 | 60.000 | 4 gói/kg |
KV2 | Khoai lang giảm sợi | 60000 | 65000 | 67.000 | 69.000 | 71.000 | 73.000 | 2 gói/kg |
KV3 | Khoai môn lệ phố | 18000 | 20000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 | 10 viên/hộp |
LT1 | Khoai tây cừu Bỉ | 41000 | 43000 | 44.000 | 45.000 | 47.000 | 48.000 | 1 kg/gói |
V1 | Khoai tây rán Thái | 90000 | 92000 | 96.000 | 98.000 | 100.000 | 104.000 | 2kg/gói |
LO2 | Khoai tây Farm Frites | 96000 | 97000 | 100000 | 104000 | 108000 | 112000 | 2 kg/gói |
LT2 | Khoai tây Hà Lan Lambweston | 113000 | 118000 | 122000 | 126000 | 128000 | 130000 | 2,5kg/gói |
LO1 | Khoai tây Mỹ Finest | 98000 | 101000 | 104.000 | 108.000 | 112.000 | 116000 | 2 kg/gói |
P13 | Mực viên | 44000 | 46000 | 48.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 160 viên/kg |
KV4 | Nem chua rán Hà Nội | 47000 | 49000 | 51.000 | 53.000 | 55.000 | 57.000 | 20 cây/hộp |
P14 | Ốc nhồi Basa Ngon | 51000 | 52000 | 55.000 | 58.000 | 60.000 | 62.000 | 60 viên/kg |
P15 | Ốc viên | 43000 | 45000 | 48.000 | 50.000 | 52.000 | 54.000 | 160 viên/kg |
B6 | Phô mai que béo ngon | 76000 | 79000 | 81.000 | 82.000 | 83.000 | 84.000 | 20 que/ khay |
B7 | Phô mai que nhỏ dại (400g) | 55000 | 57000 | 59.000 | 61.000 | 63.000 | 64.000 | 20 que/ khay |
D5 | Phô mai que sữa quánh biệt | 48000 | 50000 | 52.000 | 55.000 | 57.000 | 58.000 | 13 que/khay |
D6 | Phô mai que tẩm cốm | 49000 | 51000 | 53.000 | 57.000 | 58.000 | 59.000 | 13 que/khay |
B8 | Phô mai viên (500g) | 55000 | 57000 | 59.000 | 61.000 | 63.000 | 64.000 | 35 viên/khay |
M73 | Sữa tươi cừu giòn vàng | 23000 | 24000 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 10 que/khay |
T5 | Sữa tươi cừu giòn | 23000 | 24000 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 10 que/khay |
L2 | Sò điệp surimi | 129000 | 131000 | 132000 | 134000 | 135000 | 136000 | 100 viên/khay |
A6 | Surimi rau củ hình sao | 57000 | 60000 | 62.000 | 64.000 | 66.000 | 69.000 | 115 miếng/kg |
A5 | Surimi rau củ hình tim | 57000 | 60000 | 62.000 | 64.000 | 66.000 | 69.000 | 115 miếng/kg |
S1 | Thanh cua 7cm Malaysia | 100000 | 103000 | 108.000 | 112.000 | 114.000 | 116.000 | 64 thanh/kg |
A1 | Tôm hùm surimi | 76000 | 79000 | 82.000 | 84.000 | 86.000 | 88.000 | 100 viên/kg |
B9 | Tôm phô mai | 88000 | 91000 | 94.000 | 97.000 | 100.000 | 105.000 | 20 con/khay |
P16 | Tôm surimi | 54000 | 57000 | 60.000 | 62.000 | 64.000 | 65.000 | 60 con/kg |
M41 | Tôm viên ngon | 40000 | 42000 | 47.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 160 viên/kg |
P17 | Tôm viên thường | 37000 | 39000 | 41.000 | 43.000 | 44.000 | 46.000 | 160 viên/kg |
T3 | Xíu mại | 58000 | 62000 | 64.000 | 66.000 | 68.000 | 70.000 | 70 viên/kg |
LA4 | Xíu mại ngon | 62000 | 64000 | 66.000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | 70 viên/kg |
M111 | Xúc xích Cocktail ngon | 66000 | 68000 | 71.000 | 73.000 | 75.000 | 79.000 | 40 cây/kg |
M107 | Xúc xích đức quánh biệt | 68000 | 70000 | 73.000 | 78.000 | 80.000 | 82.000 | 20 cây/kg |
M58 | Xúc xích đức ngon | 65000 | 68000 | 70.000 | 72.000 | 74.000 | 78.000 | 20 cây/kg |
P21 | Xúc xích mini | 49000 | 510000 | 52.000 | 53.000 | 55.000 | 56.000 | 44 cây/kg |
T4 | Sủi cảo | 58000 | 62000 | 64.000 | 66.000 | 68.000 | 70.000 | 100 miếng/kg |
LA3 | Sủi cảo ngon | 62000 | 64000 | 66.000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | 120 miếng/k |
H2 | Dầu ăn uống An Long | 500000 | 510000 | 515.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 25kg/can |
X1 | Cây xiên que | 130000 | 14000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 100 cây/gói |
MS1 | Tương ớt Chinsu | 47000 | 48000 | 49.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 2,1 kg/can |
MS2 | Tương cà Chinsu | 47000 | 48000 | 49.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 2,1 kg/can |
O2 | Tương cà ông chà và | 95000 | 97000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 5 lít/ chai |
O3 | Tương black ông chà và | 81000 | 83000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 5 lít/ chai |
O1 | Tương ớt ông chà và | 63000 | 65000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 5 lít /chai |
Mã SP | Tên Sản Phẩm | NPP độc quyền | NPP -120kg | Đại lý 1 | Đại lý 2 | Đại lý 3 | Đại lý 4 | Quy Cách |
M91 | Cá viên thường | 34000 | 36000 | 38000 | 38000 | 40000 | 42000 | 160 viên/kg |
M911 | Cá viên thường | 34000 | 36000 | 38000 | 40000 | 40000 | 42000 | 280 viên/kg |
M51 | Bò viên thường | 41000 | 42000 | 44000 | 45000 | 47000 | 48000 | 160 viên/kg |
M511 | Bò viên thường xuyên | 41000 | 42000 | 44000 | 45000 | 47000 | 48000 | 280 viên/kg |
M42 | Tôm viên thường | 37000 | 39000 | 41000 | 43000 | 44000 | 45000 | 160 viên/kg |
M421 | Tôm viên thường | 37000 | 39000 | 41000 | 43000 | 44000 | 45000 | 280 viên/kg |
MI5 | Xúc xích đức thường | 60000 | 62000 | 64000 | 66000 | 68000 | 70000 | 20 cây/kg |
M121 | Cá viên hay 200g | 36000 | 38000 | 40000 | 42000 | 44000 | 46000 | 5 gói 200g |
M86 | Cá viên hành ớt 200g | 44000 | 46000 | 48000 | 50000 | 52000 | 54000 | 5 gói 200g |
M11 | Cá viên thủy sản 200g | 74000 | 76000 | 78000 | 80000 | 82000 | 85000 | 5 gói 200g |
M122 | Bò viên thường xuyên 200g | 43000 | 45000 | 47000 | 48000 | 50000 | 52000 | 5 gói 200g |
M48 | Tôm viên thường 200g | 39000 | 41000 | 43000 | 45000 | 47000 | 48000 | 5 gói 200g |
M9 | Cá viên đặc biệt 200g | 48000 | 50000 | 52000 | 54000 | 58000 | 60000 | 5 gói 200g |
M32 | Bò viên ngon 200g | 53000 | 55000 | 57000 | 60000 | 62000 | 64000 | 5 gói 200g |
M31 | Tôm viên ngon 200g | 44000 | 46000 | 48000 | 50000 | 52000 | 54000 | 5 gói 200g |
M25 | Xúc xích mini 200g | 53000 | 55000 | 57000 | 58000 | 59000 | 60000 | 5 gói 200g |
M57 | Xúc xích đức đặc biệt 200g | 76000 | 78000 | 80000 | 83000 | 85000 | 90000 | 5 gói 200g |
M47 | Xúc xích đức ngon 200g | 69000 | 71000 | 73000 | 76000 | 78000 | 80000 | 5 gói 200g |
M30 | Xúc xích đức thường xuyên 200g | 64000 | 66000 | 68000 | 70000 | 71000 | 72000 | 5 gói 200g |
(áp dụng quán trà sữa – xiên que)Quà khuyến mãi từ bên sản xuất:Quà tặng phòng bếp chiên nhúng đối chọi trị giá bán 950,000 đ cho quý khách hàng khi đã đạt được 1,000 kg đầu tiên
BẢNG GIÁ XIÊN QUE THẢ LẨU – MALAYSIA
Mã | Tên Sản Phẩm | NPP-150kg Độc Quyền | NPP-120kg | Đại lý 1 | Đại lý 2 | Đại lý 3 | Xuất xứ |
S5 | Bánh bao mụn nhọt hồi | 164000 | 167000 | 170.000 | 172.000 | 174.000 | 50 cái/kg |
S7 | Cá viên phô mai | 163000 | 166000 | 168.000 | 170.000 | 172.000 | 48 viên/kg |
S12 | Cá viên cà ri | 134000 | 138000 | 142.000 | 144.000 | 146.000 | 50 viên/kg |
S10 | Cá viên hình con cá | 159000 | 161000 | 164.000 | 166.000 | 168.000 | 60 con/kg |
S20 | Cá viên túng bấn ngô | 125000 | 127000 | 129.000 | 131.000 | 133.000 | 50 viên/kg |
S19 | Cá viên khoai môn | 122000 | 124000 | 126.000 | 128.000 | 130000 | 50 viên/kg |
S4 | Cá viên trứng cá hồi | 172000 | 175000 | 178.000 | 180.000 | 182.000 | 60 viên/kg |
S8 | Cá viên sandwich | 158000 | 160000 | 162.000 | 164.000 | 166.000 | 50 viên/kg |
S17 | Cua cuộn nhập khẩu | 158000 | 160000 | 162.000 | 164.000 | 166.000 | 92 viên/kg |
S3 | Đậu hũ cá phô mai | 170000 | 175000 | 178.000 | 180.000 | 182.000 | 48 miếng/kg |
S9 | Đậu hũ hải sản | 132000 | 135000 | 138.000 | 140.000 | 142.000 | 50 miếng |
S11 | Mực cuộn cắt khoanh | 135000 | 138000 | 140.000 | 142.000 | 145.000 | 60 viên/kg |
S151 | Nhím biển khơi trứng cá tobico (240g) | 176000 | 179000 | 182000 | 184.000 | 186.000 | 48 viên/960g |
S14 | Nhím đại dương nhân sầu riêng | 176000 | 179000 | 182.000 | 184.000 | 186.000 | 56 viên/960g |
S1 | Thanh cua 7cm Malaysia | 100000 | 103000 | 108.000 | 112.000 | 114.000 | 64 thanh/kg |
L1 | Thanh cua 7 centimet Việt Nam | 125000 | 128000 | 130.000 | 133.000 | 135.000 | 64 thanh/kg |
BẢNG GIÁ MÓN NHẬU- ĐẶT THEO YÊU CẦU:
Mã | Sản phẩm | NPP-150kg Độc Quyền | NPP-120kg | Đại lý 1 | Đại lý 2 | Đại lý 3 | Xuất xứ |
DO1 | Dồi sụn (250g) | 39000 | 39000 | 40.000 | 41.000 | 42.000 | 3 cây/250g |
DO2 | Dồi sụn 1kg | 125000 | 128000 | 130.000 | 132.000 | 134000 | 1kg |
M114 | Chả cốm Hà Nội | 125000 | 128000 | 130.000 | 132.000 | 134.000 | 1kg |
M113 | Nem chua rán | 125000 | 128000 | 130.000 | 132.000 | 134.000 | 50 cây/hộp |
M6 | Chả cá thu hảo hạng | 29000 | 30000 | 32.000 | 33.000 | 35.000 | 240g/gói |
M8 | Chả cá thu hảo hạng | 58000 | 60000 | 62.000 | 63.000 | 65.000 | 475g/gói |
M33 | Bò viên hủ tiếu 12v | 52000 | 54000 | 57.000 | 58.000 | 60.000 | 12 viên/kg |
P45 | Bò viên tươi sống | 53000 | 57000 | 60.000 | 62.000 | 65.000 | 1 kg/gói |
M128 | Cá viên thì là | 45000 | 47000 | 49.000 | 51.000 | 53.000 | 160 viên/kg |
P47 | Chả cá basa tươi | 44000 | 46000 | 48.000 | 50.000 | 51.000 | 1 kg/gói |
P8 | Chả cá hấp basa | 39000 | 40000 | 43.000 | 45.000 | 47.000 | 2 miếng/kg |
P9 | Chả cá ống basa | 39000 | 40000 | 43.000 | 45.000 | 47.000 | 2 ống/kg |
Bộ xe pháo xiên que full trị giá 5,500,000 đ
Trợ giá chỉ 30% khi mua tủ đông hiệu AQUA đối với khách hàng của công ty. (bảo hành tủ đông trọn đời, toàn quốc).KHUYẾN MÃI BẤT NGỜ THỜ Ơ LÀ HẾT!!!
CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG BẤT NGỜ
GIÁ BẾP CHIÊN ĐƠN 1.400.000 GIẢM CHỈ CÒN 950.000
GIÁ BẾP CHIÊN ĐÔI 2.400.000 GIẢM CHỈ CÒN 2.050.000
BẾP CHIÊN ĐÀI LOAN, NGUYÊN THÙNG NGUYÊN KIỆN, BẢO HÀNH 1 NĂM
HOÀN 100% TIỀN cài BẾP CHIÊN CHO KHÁCH HÀNG mua HÀNG TẠI MẠ 24H SỐ LƯỢNG ĐẠT TỪ 1.000 kilogam (1 tấn)/NĂM (ĐỐI VỚI BẾP CHIÊN ĐƠN) VÀ 2.000 KG (2 tấn)/NĂM (ĐỐI VỚI BẾP CHIÊN ĐÔI) (chương trình không áp dụng cho người tiêu dùng NPP)
BẢNG GIÁ MÁY MÓC – THIẾT BỊ DÀNH cho KHÁCH HÀNG
TT | Mã | Tên sản phẩm | Mô tả | Giá bán |
1 | TH1 | Bếp chiên đơn | Bảo hành 18 tháng | 1.050.000 |
2 | Bếp cừu đơn | Bảo hành 12 tháng | 950.000 | |
3 | TH2 | Bếp rán đôi | Bảo hành 18 tháng | 2.150.000 |
4 | Bếp cừu đôi | Bảo hành 12 tháng | 2.050.000 | |
5 | DC2 | Decal xe xiên que | 1 bộ | 150.000 |
6 | DC1 | Decal xe bánh mì | 1 bộ | 200.000 |
7 | XI01 | Xe inox xiên que (1m) | 1 m | 2.700.000 |
8 | XI02 | Xe inox xiên que (1,2 m) | 1,2m | 3.200.000 |
9 | XQ01 | Xe xiên que 1m | 1 m | 5.800.000 |
10 | XQ02 | Xe xiên que 1,2m | 1,2 m | 6.300.000 |
11 | XQ04 | Xe xiên que – con gà rán (XBM) | Xe inox bánh mì | 8.500.000 |
12 | XQ05 | Xe xiên que – con gà rán (1.2m) | 8.500.000 | |
13 | XQ06 | Xe xiên que có mô hình 1m | 7.800.000 | |
14 | XQ07 | Xe xiên que có quy mô 1,2m | 8.500.000 | |
15 | XBM1 | Xe bánh mỳ inox | 3.200.000 | |
16 | XB01 | Xe bánh mỳ Nha Trang | 6.800.000 | |
17 | XB02 | Xe bánh mì chả cá Vũng Tàu | Liên hệ Đt | |
18 | XQ08 | Xe đấm đá xiên que | ||
19 | XQM1 | Xe xiên que – bánh mì (1,2m) | xe 1,2m | 8.500.000 |
20 | XQM2 | Xe xiên que – bánh mì(XBM) | xe inox bánh mì | 8.500.000 |
21 | XQ03 | Xe xiên que (BM) – bếp đôi | Xe inox bánh mỳ – bếp đôi | 7.600.000 |
22 | TH5 | Máy bào đá 2 lưỡi | 990.000 | |
23 | TH6 | Máy bào đá 1 lưỡi | 950.000 | |
24 | TH16 | Máy hút chân không Dz300a | 1.100.000 |
Tặng cẩm nang bán hàng cho người tiêu dùng MẠ 24H
Mua hàng tại: 656/96 quang Trung, Phường 11, Quận lô Vấp, Tp.HCM

Chương trình tích thích hợp xe xiên que với xe bánh mì, hoàn vốn đầu tư 100% đến khách gắn bó lâu dài
Xe xiên que: trọn gói với mức giá chỉ 5,800,000 vnđ, bao gồm:01 xe xiên que inox cùng với thiết kế đẹp mắt và hấp dẫn.01 nhà bếp chiên solo nhúng với chất lượng và bảo hành 12 tháng.Dụng cụ bán hàng xiên que bắt mắt và mới 100%.01 bóng đèn lex sáng rực.01 bảng vỏ hộp đèn lăng xê sáng rực.02 đèn ống huỳnh quang01 cỗ decal dán xe cộ xiên que hoàn chỉnh.Bao vận động từ doanh nghiệp tới showroom nhà anh chị em tại Tp.HCM.Đặc biệt công ty có chính sách hoàn trả lại 100% túi tiền xe xiên que cho quý khách hàng nào đã đạt được 3,000 kilogam trở lên. 2. Xe bánh mì chả cá Nha Trang – Amangon: 6,800,000 đ/xe01 xe pháo inox mới 100% được dán đầy đủ decal.01 bảng đèn sáng sản phẩm công nghệ trên xe giao hàng cho câu hỏi bán ban đêm.01 phòng bếp nướng bánh mì bởi điện.01 cỗ làm lạnh bánh mì trong trái tim xe01 bộ điều khoản đựng chả cá, rau, nước sốt và đồ gắp.01 nhà bếp gas mini và chảo chống dính khôn cùng bền.Hoàn lại 100% phí lắp đặt và nhượng quyền cho khách hàng bán được 3,000 kg đầu tiên.
3. Xe bánh mỳ – xiên que: 2 trong một giá chỉ 8,500,000 vnđ. Tiết kiệm ngân sách và chi phí được 2,000,000 vnđ. 1 xe kết hợp 2 trong một với kiến thiết đẹp, chuyên nghiệp, tất cả decal dán sẵn.01 bếp chiên đối chọi nhúng với quality và bảo hành 12 tháng.Dụng cụ bán hàng xiên que đẹp mắt và bắt đầu 100%.Bao tải từ doanh nghiệp tới add nhà cả nhà tại Tp.HCM.01 bảng đèn sáng máy trên xe ship hàng cho việc bán ban đêm.01 bếp nướng bánh mì bằng điện.01 bộ làm nóng bánh mì trong thâm tâm xe01 bộ luật đựng chả cá, rau, nước sốt và đồ gắp.01 phòng bếp gas mini và chảo phòng dính cực kỳ bền.01 bảng thích hợp đèn 2 vào 1.Đặc biệt công ty có chính sách hoàn trả lại 100% chi tiêu xe xiên que cho người sử dụng nào đã có được 5,000 kg trở lên cho tất cả mặt hàng.
Xem thêm: Ngữ Văn 10 Miêu Tả Và Biểu Cảm Trong Bài Văn Tự Sự, Soạn Bài Miêu Tả Và Biểu Cảm Trong Bài Văn Tự Sự
BẢNG GIÁ MÁY MÓC – xe pháo XIÊN QUE – TỦ ĐÔNG – THIẾT BỊ BÁN HÀNG AMACHINE:
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM MÁY MÓC AMACHINE | ||||
STT | Mã | Tên sản phẩm | Mô tả | Giá bán |
1 | XM1 | Xiên que tế bào hình | 1-14 cây | 40.000 |
2 | Xiên que tế bào hình | 15 cây | 35.000 | |
3 | Xiên que tế bào hình | 50 cây | 30.000 | |
4 | XM2 | Đùi kê rán mô hình | 1-4 cái | 80.000 |
5 | Đùi con kê rán tế bào hình | 5-9 cái | 75.000 | |
6 | Đùi con gà rán mô hình | 10 dòng trở lên | 70.000 | |
7 | XM3 | Cánh kê rán tế bào hình | 1-4 cái | 80.000 |
8 | Cánh gà rán tế bào hình | 5-9 cái | 75.000 | |
9 | Cánh con kê rán tế bào hình | 10 loại trở lên | 70.000 | |
10 | TH1 | Bếp cừu đơn | Bảo hành 18 tháng | 1.050.000 |
11 | Bếp cừu đơn | Bảo hành 12 tháng | 950.000 | |
12 | TH2 | Bếp cừu đôi | Bảo hành 18 tháng | 2.150.000 |
13 | Bếp cừu đôi | Bảo hành 12 tháng | 2.050.000 | |
14 | DC2 | Decal xe pháo xiên que | 1 bộ | 150.000 |
15 | DC1 | Decal xe bánh mì | 1 bộ | 200.000 |
16 | XI01 | Xe inox xiên que (1m) | 1 m | 2.700.000 |
17 | XI02 | Xe inox xiên que (1,2 m) | 1,2m | 3.200.000 |
18 | XQ01 | Xe xiên que 1m | 1 m | 5.800.000 |
19 | XQ02 | Xe xiên que 1,2m | 1,2 m | 6.800.000 |
20 | XQ04 | Xe xiên que – kê rán 2in1 (XBM) | Xe inox bánh mì | 8.500.000 |
21 | XQ05 | Xe xiên que – kê rán 2in1 (1.2m) | 8.500.000 | |
22 | XQ06 | Xe xiên que full 1m | 7.800.000 | |
23 | XQ07 | Xe xiên que full 1,2m | 8.500.000 | |
24 | XBM1 | Xe bánh mỳ inox | 3.200.000 | |
25 | XB01 | Xe bánh mì Nha Trang | 6.800.000 | |
26 | XB02 | Xe bánh mỳ chả cá Vũng Tàu | Cập nhật giá bán sau | |
27 | XQ08 | Xe đánh đấm xiên que | ||
28 | XQM1 | Xe xiên que – bánh mỳ 2in1 (1,2m) | xe 1,2m | 8.500.000 |
29 | XQM2 | Xe xiên que – bánh mỳ 2in1 (XBM) | xe inox bánh mì | 8.500.000 |
30 | XQ03 | Xe xiên que (BM) – nhà bếp đôi | Xe inox bánh mì – bếp đôi | 7.600.000 |
31 | TH5 | Máy bào đá 2 lưỡi | 990.000 | |
32 | TH6 | Máy bào đá 1 lưỡi | 950.000 | |
33 | TH16 | Máy hút chân ko Dz300a | 1.100.000 | |
34 | TH17 | Máy hút chân không Dz300b | 1.200.000 | |
35 | TH18 | Máy làm lạnh nước trái cây- trà sữa | 8.200.000 | |
36 | TH3 | Máy giảm khoai tây lốc xoáy | 450.000 | |
37 | TD01 | Tủ đông AQUA | giá theo quy cách | Cập nhật theo quy cách |
